Fietsshirt
€ 40,-
Fietsbroek
€ 45,-
De shirts en broeken zijn leverbaar in de maten 1 t/m maat 8
(richtlijn qua maatvoering: 1=XS / 2=S / 3=M / 4=L / 5=XL / 6=XXL / 7=3XL / 8=4XL).
Maattabel volwassenen wielershirt | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Te bestellen maat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
Lengte in m. | 1.65 | 1.70 | 1.75 | 1.80 | 1.85 | 1.87 | 1.90 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | |||||
gewicht in kg. | 55 | 60 | 65 | 72 | 76 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | |||||
Borstomvang in cm. | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-98 | 99-102 | 103-105 | 106-109 | 110-112 | 113-116 | 117-120 |
Maattabel volwassenen wielerbroek | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Te bestellen maat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Lengte in m. | 1.65 | 1.70 | 1.75 | 1.80 | 1.85 | 1.90 | 1.95 | 1.95 | 2.00 | 2.05 |
gewicht in kg. | 55 | 65 | 75 | 85 | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 | 130 |
Borstomvang in cm. | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-98 | 99-102 | 103-105 | 106-109 | 110-112 | 113-116 | 117-120 |
[gravityform id=”2″ name=”Bestelformulier fietskleding”]